Tên phiên bản | MINI COOPER 3-CỬA | MINI JOHN COOPER WORKS 3-CỬA |
---|---|---|
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5,6 l/100km (kết hợp) | 6,3 l/100km (kết hợp) |
Lượng khí thải CO2 | 128 g/km (kết hợp) | 143 g/km (kết hợp) |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng |
Hiệu suất | 136 PS (100 kW) | 231 PS (170 kW) |
Tăng tốc từ 0-100 km/h | 8,1 s | 6,1 s |
Tốc độ tối đa | 210 km/h | 246 km/h |
Dung tích động cơ | 1.499 cm³ | 1.998 cm³ |
Mô-men xoắn cực đại | 220 Nm tại 1.480-4.100 rpm | 320 Nm tại 1.450-4.800 rpm |
Xi lanh | 3 | 4 |
Van trên mỗi xi lanh | 4 | 4 |
Trọng lượng không tải EU | 1.250 kg | 1.350 kg |
* Kích thước (mm) có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản và tùy chọn trang bị.